드디어 더 퍼스트를 거제에 담다
거제의 랜드마크
장승포초등학교 도보 1분, 해성중•고 도보 10분 이내
토지 사용권원 사유지 100%확보, 상가 분양예약 100% 완료, 조합 분담금 상승리스크 해소
구 분 | 내 용 |
사업명 | 이안 더 퍼스트 거제 주상복합 아파트 시행사업 |
사업 위치 | 거제시 장승포동 383-5번지 외 35개 필지, 토지조서 참조 |
용도 지역 | 일반상업지역, 상대보호구역, 중점경관관리구역 |
규 모 | 3개동 / 지하4층, 지상35 ~ 39층 / 세대수 : 324세대 주거 비율 (88.83%) |
대지 면적 | 7,640.00㎡ / 2,311.10평 |
실사용 면적 | 7,530.00㎡ / 2,277.82평 |
용적률 / 건폐율 | 530.51% (법정: 540.00%) / 71.19% (법정: 80.00%) |
지상 면적 | 49,372.29㎡ / 14,935.12평 |
지하 면적 | 14,929.07㎡ / 4,516.04평 |
연면적 | 64,301.36㎡ / 19,451.16평 |
공동 주택 | 평형 | 세대수 | 전용 | 공급 /분양면적 |
34.44 | 132 | 84.96㎡(25.70평) | 113.85㎡(34.44평) | |
34.46 | 132 | 84.55㎡(25.58평) | 113.93㎡(34.46평) | |
34.43 | 60 | 84.87㎡(25.67평) | 113.82㎡(34.43평) | |
아파트 소계 | 324 | 27,467.52㎡(8,308.92평) | 36,896.16㎡(11,161.09평) | |
근린생활시설 | 지상3층 교육연구시설 (윗도로1층) | 2,550.00㎡(771.38평) | 3,904.49㎡(1,181.11평) | |
지하1층 근린생활시설 (아랫도로1층) | 1,950.00㎡(589.88평) | 3,275.07㎡ (990.71평) | ||
근생소계 | 4,500.00㎡(1,361.25평) | 7,179.56㎡(2,171.82평) | ||
주차대수 | 520대 (아파트 : 460대, 근린생활시설 : 60대) - 장애인주차 11대 / 전기차전용주차 21대 설치(예정) |
문의 1551-5571
본 홈페이지에 사용된 CG, 일러스트, 사진 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있습니다.
본 홈페이지는 제작 과정상 오류가 발생할 수 있으니 계약 전 반드시 견본주택 을 방문하여 확인 후 계약하시기 바랍니다.
더 퍼스트 거제 지역주택조합 추진위원회 사무실 주소: 경남 거제시 장승포로 49 2층 213호
시행주체 : 더 퍼스트 거제 지역주택조합 추진위원회
시공예정 :
자금관리 :